Boys Bowling - Match Statistics

Tuesday, December 13, 2022

Graham
REGULAR GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
Peyton Schwierking 222 279 501 250.5
Spencer Hannahs 209 258 467 233.5
Ayden Tudor 195 266 461 230.5
Daniel Evans 194 245 439 219.5
Tristan Maxwell 246 164 410 205.0
REGULAR GAMES TOTAL 1066 1212 2278 1,139.0
BAKER GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
  278 180 190 192 840 210.0
TOTALS PINS  
  3118  
Tecumseh
REGULAR GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
Eli Gansheimer 297 225 522 261.0
Elijah Garber 242 225 467 233.5
Alec Herbert 228 214 442 221.0
Tyler Butler 191 226 417 208.5
Brendan Cook 192 171 363 181.5
REGULAR GAMES TOTAL 1150 1061 2211 1,105.5
BAKER GAMES 1 2 3 4 5 6 PINS AVG
  188 197 147 179 711 177.8
TOTALS PINS  
  2922