

Joshua Ryman
- #3
- D
- Graham
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 0 | 0.000 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2021 | Freshman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2022 | Sophomore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2024 | Senior | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0.000 |
