Girls Volleyball

Serve Leaders - All Games
NAME GP TS SA SA/G SA% SE S%
1. Olyvia Reed (Sr), Urbana 88 418 60 0.68 0.050 38 0.909
2. Lily Blackburn (Jr), Benjamin Logan 83 403 48 0.58 0.070 20 0.950
3. Lizzie Lombardi (Sr), Jonathan Alder 81 391 67 0.83 0.080 34 0.913
4. Bri Wildman (So), Northwestern 88 369 60 0.68 0.060 38 0.897
5. Ella Taylor (Jr), Urbana 88 364 53 0.60 -0.050 70 0.808
6. Hannah Staats (Jr), Kenton Ridge 77 351 67 0.87 0.090 35 0.900
7. Emily Skelley (Sr), Urbana 88 341 65 0.74 0.060 45 0.868
8. Ryelle Gibson (Sr), Benjamin Logan 82 340 55 0.67 0.060 35 0.897
9. Lynzee Cronkleton (Sr), Benjamin Logan 83 335 44 0.53 0.070 19 0.943
9. Candace Holloway (Sr), North Union 77 335 43 0.56 -0.010 47 0.860
11. Mia Stahler (Fr), Benjamin Logan 83 331 27 0.33 0.040 14 0.958
12. Olivia Heckman Stoodt (Jr), Urbana 86 330 30 0.35 -0.030 40 0.879
13. Allison Kinney (Jr), Indian Lake 78 323 55 0.71 0.080 30 0.907
14. Paige McSeveney (Sr), London 76 309 25 0.33 0.010 22 0.929
14. Emma Sallot (So), Kenton Ridge 77 309 56 0.73 0.080 30 0.903
16. Ellie Heisler (Sr), Jonathan Alder 81 304 30 0.37 0.050 15 0.951
17. Haleigh Schetter (Jr), Urbana 88 299 27 0.31 0.020 20 0.933
17. Katie Roby (So), Indian Lake 78 299 17 0.22 0.030 8 0.973
19. Brielle Moorhouse (Jr), Benjamin Logan 83 292 49 0.59 0.080 25 0.914
19. Alivia Lemen (Sr), Kenton Ridge 77 292 46 0.60 0.030 38 0.870
21. Teagan Setty (So), Graham 72 291 38 0.53 0.040 26 0.911
22. Whytney Faulkner (So), Graham 72 288 63 0.88 0.080 41 0.858
22. Dena Wilson (Sr), Graham 72 288 29 0.40 0.070 8 0.972
24. Gabby Aills (Sr), Northwestern 88 286 32 0.36 0.060 15 0.948
25. Lauren Howell (Sr), Jonathan Alder 81 284 23 0.28 0.030 15 0.947
26. Jessa Robbins (Sr), Northwestern 88 268 34 0.39 0.040 23 0.914
27. Halle Roby (Fr), Indian Lake 76 267 25 0.33 0.030 18 0.933
28. Olivia Crabtree (Jr), Jonathan Alder 79 265 33 0.42 0.050 20 0.925
29. Allie Moore (Jr), London 81 261 26 0.32 0.020 22 0.916
30. Hope Hall (Jr), North Union 77 250 28 0.36 -0.020 34 0.864
31. Shania Fruchey (Sr), Indian Lake 78 247 31 0.40 0.030 24 0.903
32. Elaina Faulkner (Sr), Graham 72 245 31 0.43 0.030 24 0.902
33. Maura Simpson (Fr), Shawnee 74 240 18 0.24 0.030 10 0.958
34. Stephanie Altstaetter (Jr), Indian Lake 78 238 22 0.28 -0.020 26 0.891
35. Aubree Keener (Sr), Northwestern 71 236 34 0.48 0.040 25 0.894
36. Arianna Cydrus (Sr), Urbana 88 232 30 0.34 0.030 22 0.905
37. Addison Schumacher (Fr), Jonathan Alder 64 229 27 0.42 0.070 11 0.952
38. Sabrina Burke (Sr), London 76 225 8 0.11 -0.050 20 0.911
39. Marissa Pine (So), Graham 72 224 33 0.46 0.040 23 0.897
40. Zoe Wedding (So), North Union 77 223 22 0.29 -0.080 40 0.821
41. Camille McIntosh (Jr), Graham 72 219 32 0.44 0.020 28 0.872
42. Sydney Ballweg (Sr), Tecumseh 55 217 28 0.51 0.020 24 0.889
43. Kayla Sedgwick (Sr), North Union 77 213 26 0.34 0.010 24 0.887
44. Kendall Cotterman (Sr), Indian Lake 78 210 24 0.31 0.060 12 0.943
45. Gabby Russell (Jr), Tecumseh 61 209 24 0.39 0.060 11 0.947
46. Rachel Reed (Sr), Tecumseh 59 200 21 0.36 -0.040 28 0.860
47. Makenna LeVan (Sr), Benjamin Logan 76 197 20 0.26 0.000 20 0.898
48. Delaney Husted (Jr), Northwestern 59 192 21 0.36 0.000 21 0.891
49. Sienna Ballinger (So), North Union 77 191 18 0.23 -0.020 22 0.885
50. Rachel Macy (Jr), Northwestern 85 190 21 0.25 -0.030 27 0.858
51. Renci Ricker (Sr), Jonathan Alder 62 187 18 0.29 0.040 11 0.941
52. Callie Riley (Jr), Tecumseh 57 186 18 0.32 -0.040 26 0.860
53. ASHLEY SIMS (Fr), London 44 176 12 0.27 0.010 10 0.943
54. Autumn Seibold (Sr), Shawnee 58 172 28 0.48 0.140 4 0.977
55. Riley Dolbeer (Jr), Tecumseh 61 171 12 0.20 -0.050 21 0.877
56. Khloe Berner (Jr), Northwestern 49 161 18 0.37 0.040 12 0.925
57. trinity Thomas (Jr), London 53 157 27 0.51 0.090 13 0.917
58. Kiley Pedersen (Sr), North Union 69 149 12 0.17 -0.030 16 0.893
59. Lily Palmer (Jr), Bellefontaine 54 144 34 0.63 0.150 12 0.917
60. Marah Day (Jr), Shawnee 65 143 9 0.14 0.020 6 0.958
61. Ella McCloskey (Sr), Shawnee 74 142 8 0.11 -0.040 14 0.901
62. Emerson Coulter (So), Kenton Ridge 77 135 11 0.14 -0.060 19 0.859
63. Brianna Calloway (Sr), London 76 134 10 0.13 -0.050 17 0.873
64. Ella Chetty (Sr), Shawnee 56 131 15 0.27 0.020 12 0.908
65. Ashton Conley (Jr), London 32 119 16 0.50 0.010 15 0.874
66. Morgan Board (Jr), Kenton Ridge 77 117 6 0.08 -0.080 15 0.872
67. Samantha Fincham (Jr), Kenton Ridge 77 105 15 0.19 -0.100 25 0.762
67. Natalie Zabloudil (Jr), London 71 105 12 0.17 0.010 11 0.895
69. Latoya Rogan (Jr), Bellefontaine 53 102 18 0.34 0.150 3 0.971
70. Raighen Combs (Jr), London 76 100 8 0.11 -0.030 11 0.890
71. Ansley Turner (Fr), Shawnee 74 96 8 0.11 -0.010 9 0.906
72. Tiffany Boop (Fr), Bellefontaine 50 88 15 0.30 0.090 7 0.920
73. Devyn Williams (Fr), Kenton Ridge 36 85 11 0.31 -0.020 13 0.847
74. Maci Lanich (Jr), Kenton Ridge 65 81 4 0.06 -0.060 9 0.889
75. Jordan Butler (Jr), Bellefontaine 44 78 14 0.32 0.170 1 0.987
76. Emily Lamb (Fr), Bellefontaine 46 77 15 0.33 0.000 15 0.805
77. Paige Jestadt (So), Jonathan Alder 77 76 7 0.09 0.000 7 0.908
78. Iris Pierson (Jr), Shawnee 64 68 4 0.06 -0.060 8 0.882
79. Madi Moore (Jr), Tecumseh 55 60 10 0.18 -0.050 13 0.783
80. Brooklyn Sims (Sr), London 37 59 4 0.11 -0.030 6 0.898
81. Abi Zimmerman (So), North Union 70 56 11 0.16 0.040 9 0.839
82. Katie Pool (Sr), Bellefontaine 54 55 10 0.19 0.180 0 1.000
83. Alexza Clifton (So), Bellefontaine 28 53 10 0.36 0.150 2 0.962
84. Sarah Kennedy (Sr), Tecumseh 38 51 2 0.05 -0.120 8 0.843
85. Kelley Kimberly (Fr), Jonathan Alder 26 48 8 0.31 0.060 5 0.896
85. Grace Mullenix (Jr), Kenton Ridge 39 48 3 0.08 -0.130 9 0.813
87. Annie Shaffer (Fr), Kenton Ridge 18 47 4 0.22 0.000 4 0.915
88. Taylor Banta (Fr), Bellefontaine 31 45 8 0.26 0.110 3 0.933
89. Bella Moore (So), Shawnee 24 38 3 0.13 -0.050 5 0.868
90. Taylor Marrs (So), Kenton Ridge 15 36 3 0.20 -0.030 4 0.889
90. Hannah Beach (Sr), Jonathan Alder 77 36 4 0.05 -0.060 6 0.833
92. Bailee Glenn (Fr), Tecumseh 36 34 3 0.08 0.000 3 0.912
93. Madison Brentlinger (So), Indian Lake 67 32 4 0.06 -0.030 5 0.844
94. Gillian Setty (Sr), Graham 72 26 1 0.01 -0.040 2 0.923
95. Ellie Keever (Jr), North Union 59 23 0 0.00 -0.220 5 0.783
96. Emily Taylor (Jr), Northwestern 67 22 3 0.04 -0.230 8 0.636
97. Evelyn Fields (Jr), Northwestern 64 21 2 0.03 -0.100 4 0.810
98. Gracie Perkins (Jr), Kenton Ridge 77 20 0 0.00 -0.300 6 0.700
99. Chailyn Fishbaugh (Jr), North Union 31 19 1 0.03 -0.260 6 0.684
100. Lily Makin (Sr), Benjamin Logan 74 18 1 0.01 -0.060 2 0.889
101. Makayla Williamson (Fr), Benjamin Logan 26 16 1 0.04 -0.250 5 0.688
101. Amerie Matthews (Fr), Tecumseh 25 16 0 0.00 -0.190 3 0.813
103. Callie Notestine (Sr), Indian Lake 9 15 0 0.00 -0.070 1 0.933
104. Sophia Jamison (So), Tecumseh 35 14 0 0.00 -0.290 4 0.714
104. Brynn Bishop (Sr), Northwestern 14 14 1 0.07 -0.070 2 0.857
104. NATALIE KEMPER (Jr), London 10 14 0 0.00 -0.140 2 0.857
107. Kenzie Flora (Jr), Bellefontaine 15 13 1 0.07 0.080 0 1.000
108. Allie Black (Jr), Northwestern 3 11 4 1.33 0.180 2 0.818
109. Megan Kimbler (Jr), Indian Lake 5 10 0 0.00 -0.100 1 0.900
109. Sammie Oder, Shawnee 47 10 1 0.02 0.100 0 1.000
111. Annie Smyczek (Sr), Northwestern 87 9 0 0.00 -0.220 2 0.778
111. Julia Nelson (Jr), Bellefontaine 31 9 2 0.06 0.110 1 0.889
113. Maya Berkey (Sr), London 10 8 0 0.00 -0.250 2 0.750
114. Perri Neeld (So), Bellefontaine 37 7 1 0.03 0.140 0 1.000
114. Emma Ishmael (So), Jonathan Alder 56 7 1 0.02 0.140 0 1.000
116. Tara Cumpston (So), Shawnee 50 6 0 0.00 0.000 0 1.000
116. Faith Wagner (Sr), Tecumseh 17 6 0 0.00 -0.670 4 0.333
118. Jillian Plikerd (Jr), Benjamin Logan 7 5 0 0.00 0.000 0 1.000
119. Reagan Cotner (Jr), Urbana 11 4 0 0.00 -0.250 1 0.750
119. Lauren Riesinger (So), Tecumseh 10 4 0 0.00 -0.500 2 0.500
121. Kyndal Cronkleton (So), Benjamin Logan 83 3 0 0.00 -0.330 1 0.667
121. Olivia Ullom (Jr), Bellefontaine 48 3 0 0.00 -0.330 1 0.667
123. Corryn Beard (Fr), Tecumseh 6 2 0 0.00 -0.500 1 0.500
123. Taylor Filler (Sr), Northwestern 29 2 0 0.00 0.000 0 1.000
125. Riley Heminger (So), North Union 67 1 0 0.00 -1.000 1 0.000
125. Olivia Ishmael (Jr), Jonathan Alder 75 1 0 0.00 0.000 0 1.000
125. Mia Wilson (Jr), Jonathan Alder 20 1 0 0.00 0.000 0 1.000
125. Erica Crooks (Sr), Urbana 77 1 0 0.00 0.000 0 1.000
125. Alanna Canaday (Sr), Urbana 88 1 0 0.00 0.000 0 1.000
125. Jamie Welch (Sr), London 30 1 0 0.00 0.000 0 1.000
Mary Rutan HEALTH HomeTown Ticketing