Girls Volleyball

Other Leaders - All Games
NAME GP A A/G B B/G DIG DIG/G PASS
1. Jordyn Hoffman (Sr), North Union 81 709 8.75 21 0.26 150 1.85 10
2. Lizzie Lombardi (Jr), Jonathan Alder 76 655 8.62 21 0.28 134 1.76 8
3. Ella Taylor (So), Urbana 56 483 8.63 5 0.09 143 2.55 22
4. Dena Wilson (Jr), Graham 85 449 5.28 0 0.00 129 1.52 0
5. Gaby Thaxton (Jr), Kenton Ridge 60 404 6.73 10 0.17 115 1.92 4
6. Jessa Robbins (Jr), Northwestern 78 391 5.01 8 0.10 181 2.32 3
7. Lynzee Cronkleton (Jr), Benjamin Logan 90 373 4.14 12 0.13 289 3.21 67
8. Aislen Setty (Sr), Graham 85 372 4.38 0 0.00 77 0.91 1
9. Kylie Frazier (Sr), Benjamin Logan 90 322 3.58 21 0.23 199 2.21 168
10. Lily Palmer (So), Bellefontaine 76 304 4.00 5 0.07 102 1.34 240
11. Katie Pool (Jr), Bellefontaine 80 280 3.50 0 0.00 53 0.66 112
12. Paige Hale (Sr), Tecumseh 67 270 4.03 14 0.21 166 2.48 187
13. Tori Huxley (Sr), Shawnee 57 269 4.72 10 0.18 201 3.53 70
14. Lexi Zabloudil (Sr), London 35 246 7.03 5 0.14 86 2.46 17
15. Callie Notestine (Jr), Indian Lake 74 219 2.96 0 0.00 101 1.36 4
16. Maleah Murphy (Jr), Urbana 85 217 2.55 2 0.02 374 4.40 685
17. Emma Bostick (Sr), Tecumseh 64 210 3.28 0 0.00 89 1.39 24
18. Stephanie Altstaetter (So), Indian Lake 72 187 2.60 3 0.04 95 1.32 199
19. Emma Sallot (Fr), Kenton Ridge 32 130 4.06 0 0.00 18 0.56 1
20. Alexa Kaltenbach (Sr), Jonathan Alder 36 118 3.28 1 0.03 47 1.31 0
21. Ashley Dingeman (Sr), Shawnee 58 86 1.48 18 0.31 175 3.02 178
22. Paige McSeveney (Jr), London 35 79 2.26 9 0.26 58 1.66 25
23. Kennady Izzard (Sr), Jonathan Alder 76 54 0.71 0 0.00 303 3.99 797
24. Haleigh Schetter (So), Urbana 18 52 2.89 1 0.06 20 1.11 2
25. Bri Wildman (Fr), Northwestern 78 37 0.47 7 0.09 207 2.65 633
26. Aubree Keener (Jr), Northwestern 78 31 0.40 0 0.00 183 2.35 533
27. Alexa Adams (Sr), Graham 85 30 0.35 0 0.00 474 5.58 1388
28. Cambria Skaggs (Sr), North Union 80 25 0.31 26 0.33 36 0.45 37
29. Bree Trainer (Sr), Kenton Ridge 64 22 0.34 0 0.00 306 4.78 643
29. Elliot Bailey (So), Benjamin Logan 80 22 0.28 0 0.00 225 2.81 590
29. Rachel Macy (So), Northwestern 78 22 0.28 21 0.27 117 1.50 279
32. Jordan Butler (So), Bellefontaine 8 21 2.63 0 0.00 5 0.63 13
33. Bailey Drews (Sr), Tecumseh 60 19 0.32 4 0.07 238 3.97 745
34. Journey Blevins (Sr), North Union 81 18 0.22 75 0.93 235 2.90 623
34. Jillian Plikerd (So), Benjamin Logan 86 18 0.21 0 0.00 197 2.29 486
34. Graycen Davis (So), Northwestern 63 18 0.29 0 0.00 73 1.16 328
37. Gabby Aills (Jr), Northwestern 78 17 0.22 11 0.14 63 0.81 182
38. Jordan Sexstone (Jr), Benjamin Logan 88 16 0.18 0 0.00 195 2.22 418
38. Marah Day (So), Shawnee 6 16 2.67 0 0.00 3 0.50 0
40. Elaina Faulkner (Jr), Graham 85 15 0.18 5 0.06 208 2.45 695
41. Haley Foreman (Sr), Kenton Ridge 65 14 0.22 0 0.00 157 2.42 385
42. Emily Skelley (Jr), Urbana 85 12 0.14 22 0.26 253 2.98 874
43. Natalie Zabloudil (So), London 35 11 0.31 19 0.54 29 0.83 6
43. Dori Wilson (Sr), Graham 80 11 0.14 0 0.00 115 1.44 453
43. Molly Vance (Sr), Benjamin Logan 90 11 0.12 14 0.16 175 1.94 335
46. Ella McCloskey (Jr), Shawnee 58 10 0.17 0 0.00 70 1.21 301
46. Ellen Kennedy (Sr), Jonathan Alder 72 10 0.14 0 0.00 199 2.76 415
46. Bostyn Moots (Sr), Indian Lake 14 10 0.71 1 0.07 4 0.29 11
46. Elli Trimble (Sr), London 35 10 0.29 4 0.11 65 1.86 25
46. Delaney Husted (So), Northwestern 41 10 0.24 0 0.00 39 0.95 161
51. Brynn Williams (Sr), Kenton Ridge 54 9 0.17 9 0.17 117 2.17 545
51. Whytney Faulkner (Fr), Graham 85 9 0.11 12 0.14 92 1.08 218
53. Rachel Reed (Jr), Tecumseh 66 8 0.12 27 0.41 203 3.08 805
53. Evelyn Fields (So), Northwestern 50 8 0.16 6 0.12 31 0.62 19
55. Brielle Moorhouse (So), Benjamin Logan 4 7 1.75 1 0.25 3 0.75 1
55. Ryelle Gibson (Jr), Benjamin Logan 88 7 0.08 41 0.47 74 0.84 24
55. Jennifer Sabulsky (Sr), London 26 7 0.27 0 0.00 85 3.27 83
55. Annie Smyczek (Jr), Northwestern 76 7 0.09 30 0.39 25 0.33 57
59. Madison Butler (Sr), Tecumseh 59 6 0.10 0 0.00 99 1.68 440
59. Cagney Stewart (So), North Union 5 6 1.20 0 0.00 7 1.40 6
61. Gabby Russell (So), Tecumseh 67 5 0.07 27 0.40 38 0.57 6
61. Lauren Dixon (Jr), Benjamin Logan 6 5 0.83 0 0.00 3 0.50 0
61. Kayli Tussing (Sr), Indian Lake 71 5 0.07 0 0.00 146 2.06 457
61. Allix Cotterman (Sr), Indian Lake 74 5 0.07 0 0.00 438 5.92 910
61. Kaitlyn DeLauter (Sr), North Union 79 5 0.06 11 0.14 84 1.06 55
61. Emma Shepherd (Sr), Jonathan Alder 76 5 0.07 32 0.42 209 2.75 594
61. Ellie Heisler (Jr), Jonathan Alder 72 5 0.07 10 0.14 65 0.90 177
68. Allison Kinney (So), Indian Lake 70 4 0.06 10 0.14 25 0.36 57
68. Paige Martinez (Sr), Urbana 81 4 0.05 2 0.02 181 2.23 505
68. Arianna Cydrus (Jr), Urbana 85 4 0.05 6 0.07 177 2.08 406
68. Regan Martino (Sr), North Union 81 4 0.05 8 0.10 79 0.98 44
68. Brianna Calloway (Jr), London 35 4 0.11 31 0.89 15 0.43 5
73. Alivia Lemen (Jr), Kenton Ridge 47 3 0.06 0 0.00 87 1.85 268
73. Hannah Staats (So), Kenton Ridge 61 3 0.05 12 0.20 24 0.39 10
73. Riley Dolbeer (So), Tecumseh 8 3 0.38 0 0.00 4 0.50 8
73. Hannah Beers (Sr), Shawnee 58 3 0.05 0 0.00 249 4.29 749
73. Alivia Accurso (Sr), Tecumseh 45 3 0.07 2 0.04 24 0.53 49
73. Olivia Crabtree (So), Jonathan Alder 21 3 0.14 2 0.10 16 0.76 46
73. Makenna LeVan (Jr), Benjamin Logan 88 3 0.03 43 0.49 37 0.42 134
73. Olivia Heckman Stoodt (So), Urbana 32 3 0.09 0 0.00 78 2.44 192
73. Kayla Sedgwick (Sr), North Union 81 3 0.04 0 0.00 229 2.83 573
73. Ella Chetty (Jr), Shawnee 58 3 0.05 4 0.07 94 1.62 140
73. Lily Makin (Jr), Benjamin Logan 88 3 0.03 29 0.33 110 1.25 96
84. Samantha Fincham (So), Kenton Ridge 65 2 0.03 8 0.12 42 0.65 26
84. Kensley Smith (So), Kenton Ridge 29 2 0.07 0 0.00 52 1.79 114
84. Kennedy Nickell (Sr), London 14 2 0.14 4 0.29 19 1.36 0
84. Ari Nunez (Sr), Bellefontaine 83 2 0.02 0 0.00 470 5.66 1076
84. Kate Stroupe (Sr), Jonathan Alder 72 2 0.03 0 0.00 44 0.61 45
84. Hailey Talbot (Jr), Indian Lake 74 2 0.03 10 0.14 31 0.42 213
84. Kendall Cotterman (Jr), Indian Lake 70 2 0.03 6 0.09 82 1.17 242
84. Taylor Filler (Jr), Northwestern 40 2 0.05 10 0.25 14 0.35 13
84. Melina Keller (So), Urbana 55 2 0.04 14 0.25 14 0.25 1
84. Lily Blackburn (So), Benjamin Logan 15 2 0.13 0 0.00 31 2.07 79
84. Cheyenne Hill (Jr), Indian Lake 73 2 0.03 0 0.00 122 1.67 313
84. Shelby Stoops (Sr), Urbana 80 2 0.03 24 0.30 152 1.90 223
84. Grace Brandt (Sr), North Union 81 2 0.02 58 0.72 41 0.51 26
97. Autumn Seibold (Jr), Shawnee 33 1 0.03 0 0.00 60 1.82 138
97. Renci Ricker (Jr), Jonathan Alder 11 1 0.09 0 0.00 9 0.82 14
97. Elise Huntsman (Sr), Tecumseh 66 1 0.02 13 0.20 51 0.77 137
97. Callie Riley (So), Tecumseh 26 1 0.04 3 0.12 10 0.38 10
97. Raighen Combs (So), London 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00 0
97. Lauren Schack (Sr), Shawnee 58 1 0.02 24 0.41 11 0.19 1
97. Lexi King (Sr), Graham 79 1 0.01 11 0.14 30 0.38 11
97. Gillian Setty (Jr), Graham 85 1 0.01 54 0.64 22 0.26 0
97. Allexxie West (Jr), Indian Lake 32 1 0.03 9 0.28 19 0.59 10
97. Kyndal Cronkleton (Fr), Benjamin Logan 5 1 0.20 2 0.40 3 0.60 5
97. Holly Harford (Sr), Indian Lake 15 1 0.07 0 0.00 5 0.33 27
97. Emma Lindsey (Sr), North Union 80 1 0.01 0 0.00 119 1.49 302
97. Sarah Kennedy (Jr), Tecumseh 25 1 0.04 0 0.00 47 1.88 129
97. Ava Francis (Sr), Jonathan Alder 75 1 0.01 26 0.35 255 3.40 346
97. Sabrina Burke (Jr), London 23 1 0.04 2 0.09 43 1.87 38
97. Emma Isaac (Sr), Graham 15 1 0.07 1 0.07 5 0.33 3
97. Harleigh Schuerman (Fr), Northwestern 19 1 0.05 0 0.00 12 0.63 59
HomeTown Ticketing Mary Rutan HEALTH