Girls Volleyball

Attack Leaders - All Games
NAME GP K K/G E TA EFF PCT
1. Emily Skelley (Jr), Urbana 85 466 5.48 137 1261 0.261 0.370
2. Journey Blevins (Sr), North Union 81 413 5.10 61 809 0.435 0.510
3. Kylie Frazier (Sr), Benjamin Logan 90 224 2.49 94 799 0.163 0.280
4. Ava Francis (Sr), Jonathan Alder 75 394 5.25 116 794 0.350 0.500
5. Molly Vance (Sr), Benjamin Logan 90 200 2.22 104 644 0.149 0.310
6. Lindsey Brayton (Sr), Graham 85 400 4.71 73 631 0.518 0.630
7. Emma Shepherd (Sr), Jonathan Alder 76 216 2.84 107 534 0.204 0.400
8. Shelby Stoops (Sr), Urbana 80 181 2.26 103 520 0.150 0.350
9. Brynn Williams (Sr), Kenton Ridge 54 187 3.46 70 511 0.229 0.370
10. Lynzee Cronkleton (Jr), Benjamin Logan 90 118 1.31 63 488 0.113 0.240
11. Ashley Dingeman (Sr), Shawnee 58 215 3.71 75 464 0.302 0.460
12. Rachel Macy (So), Northwestern 78 125 1.60 98 459 0.059 0.270
13. Ryelle Gibson (Jr), Benjamin Logan 88 134 1.52 79 445 0.124 0.300
14. Bri Wildman (Fr), Northwestern 78 100 1.28 76 439 0.055 0.230
15. Samantha Fincham (So), Kenton Ridge 65 143 2.20 53 419 0.215 0.340
16. Lily Makin (Jr), Benjamin Logan 88 119 1.35 94 404 0.062 0.290
17. Arianna Cydrus (Jr), Urbana 85 98 1.15 62 396 0.091 0.250
18. Shania Fruchey (Jr), Indian Lake 73 94 1.29 61 392 0.084 0.240
18. Kaitlyn DeLauter (Sr), North Union 79 164 2.08 38 392 0.321 0.420
20. Gillian Setty (Jr), Graham 85 178 2.09 66 388 0.289 0.460
21. Gabby Aills (Jr), Northwestern 78 95 1.22 57 386 0.098 0.250
22. Gracie Taylor (Sr), Indian Lake 71 113 1.59 80 384 0.086 0.290
23. Grace Brandt (Sr), North Union 81 138 1.70 21 373 0.314 0.370
24. Tori Huxley (Sr), Shawnee 57 129 2.26 42 347 0.251 0.370
25. Makenna LeVan (Jr), Benjamin Logan 88 92 1.05 65 329 0.082 0.280
25. Whytney Faulkner (Fr), Graham 85 124 1.46 61 329 0.191 0.380
27. Allison Kinney (So), Indian Lake 70 82 1.17 53 316 0.092 0.260
28. Caitlin Hutchins (Sr), Bellefontaine 83 108 1.30 48 309 0.194 0.350
28. Annie Smyczek (Jr), Northwestern 76 83 1.09 66 309 0.055 0.270
30. Elise Huntsman (Sr), Tecumseh 66 87 1.32 70 308 0.055 0.280
31. Leeah Adams (Sr), Kenton Ridge 65 88 1.35 47 302 0.136 0.290
32. Sarah Starkey (Sr), Bellefontaine 83 145 1.75 25 298 0.403 0.490
33. Paige Hale (Sr), Tecumseh 67 85 1.27 47 293 0.130 0.290
33. Jessa Robbins (Jr), Northwestern 78 86 1.10 14 293 0.246 0.290
35. Regan Martino (Sr), North Union 81 57 0.70 21 279 0.129 0.200
36. Kendall Cotterman (Jr), Indian Lake 70 58 0.83 45 275 0.047 0.210
37. Camille McIntosh (So), Graham 84 114 1.36 49 272 0.239 0.420
38. Jaden Phelps (Jr), Jonathan Alder 69 104 1.51 41 264 0.239 0.390
39. Hailey Talbot (Jr), Indian Lake 74 44 0.59 50 257 -0.023 0.170
39. Olivia Ullom (So), Bellefontaine 79 120 1.52 25 257 0.370 0.470
41. Maleah Murphy (Jr), Urbana 85 55 0.65 37 256 0.070 0.210
42. Ellie Heisler (Jr), Jonathan Alder 72 57 0.79 30 255 0.106 0.220
43. Katie Pool (Jr), Bellefontaine 80 94 1.18 27 253 0.265 0.370
44. Gracie Nees (Sr), Jonathan Alder 69 94 1.36 43 247 0.206 0.380
45. Sydney Ballweg (Jr), Tecumseh 41 85 2.07 60 242 0.103 0.350
46. Elaina Faulkner (Jr), Graham 85 65 0.76 34 241 0.129 0.270
47. Bailey Drews (Sr), Tecumseh 60 47 0.78 44 234 0.013 0.200
48. Rachel Reed (Jr), Tecumseh 66 81 1.23 62 229 0.083 0.350
49. Brianna Calloway (Jr), London 35 107 3.06 30 222 0.347 0.480
50. Evelyn Fields (So), Northwestern 50 56 1.12 33 209 0.110 0.270
51. Gabby Russell (So), Tecumseh 67 75 1.12 22 204 0.260 0.370
52. Elli Trimble (Sr), London 35 52 1.49 25 202 0.134 0.260
53. Hannah Staats (So), Kenton Ridge 61 61 1.00 25 193 0.187 0.320
54. Natalie Zabloudil (So), London 35 70 2.00 26 183 0.240 0.380
54. Lexi King (Sr), Graham 79 65 0.82 28 183 0.202 0.360
56. Stephanie Altstaetter (So), Indian Lake 72 28 0.39 31 167 -0.018 0.170
57. Alivia Accurso (Sr), Tecumseh 45 35 0.78 46 165 -0.067 0.210
58. Cambria Skaggs (Sr), North Union 80 56 0.70 27 164 0.177 0.340
59. Ella Chetty (Jr), Shawnee 58 42 0.72 31 162 0.068 0.260
60. Lexi Zabloudil (Sr), London 35 62 1.77 12 160 0.313 0.390
61. Paige McSeveney (Jr), London 35 48 1.37 26 155 0.142 0.310
62. Brielle Shultz (Jr), Bellefontaine 68 44 0.65 26 152 0.118 0.290
63. Madison Bauer (Fr), Kenton Ridge 45 44 0.98 21 147 0.156 0.300
64. Allexxie West (Jr), Indian Lake 32 37 1.16 23 144 0.097 0.260
65. Jordyn Hoffman (Sr), North Union 81 53 0.65 7 143 0.322 0.370
66. Alisha Ervin (Sr), Shawnee 58 65 1.12 20 141 0.319 0.460
66. Lizzie Lombardi (Jr), Jonathan Alder 76 49 0.64 20 141 0.206 0.350
68. Lauren Schack (Sr), Shawnee 58 46 0.79 32 137 0.102 0.340
69. Ella Taylor (So), Urbana 56 35 0.63 9 135 0.193 0.260
70. Autumn Seibold (Jr), Shawnee 33 13 0.39 17 110 -0.036 0.120
71. Kensley Smith (So), Kenton Ridge 29 37 1.28 14 108 0.213 0.340
72. Gaby Thaxton (Jr), Kenton Ridge 60 23 0.38 5 106 0.170 0.220
73. Callie Riley (So), Tecumseh 26 20 0.77 19 89 0.011 0.220
74. Lily Palmer (So), Bellefontaine 76 23 0.30 10 83 0.157 0.280
75. Melina Keller (So), Urbana 55 13 0.24 20 72 -0.097 0.180
76. Iris Pierson (So), Shawnee 27 18 0.67 15 69 0.043 0.260
77. Emerson Coulter (Fr), Kenton Ridge 13 16 1.23 10 60 0.100 0.270
77. Taylor Filler (Jr), Northwestern 40 16 0.40 16 60 0.000 0.270
79. Kennedy Nickell (Sr), London 14 14 1.00 13 59 0.017 0.240
80. Bree Trainer (Sr), Kenton Ridge 64 2 0.03 2 51 0.000 0.040
81. Olivia Ishmael (So), Jonathan Alder 13 19 1.46 13 46 0.130 0.410
82. Ari McIntire (Jr), Bellefontaine 23 9 0.39 7 44 0.045 0.200
83. Allix Cotterman (Sr), Indian Lake 74 6 0.08 11 43 -0.116 0.140
84. Callie Notestine (Jr), Indian Lake 74 8 0.11 4 42 0.095 0.190
85. Jillian Plikerd (So), Benjamin Logan 86 3 0.03 4 39 -0.026 0.080
86. Olivia Crabtree (So), Jonathan Alder 21 13 0.62 3 35 0.286 0.370
86. Graycen Davis (So), Northwestern 63 12 0.19 12 35 0.000 0.340
88. Morgan Board (So), Kenton Ridge 11 8 0.73 1 34 0.206 0.240
89. Hannah Beers (Sr), Shawnee 58 9 0.16 2 30 0.233 0.300
89. Aubree Keener (Jr), Northwestern 78 2 0.03 6 30 -0.133 0.070
91. Riley Dolbeer (So), Tecumseh 8 7 0.88 9 29 -0.069 0.240
91. Haley Foreman (Sr), Kenton Ridge 65 4 0.06 6 29 -0.069 0.140
91. Brynn Bishop (Jr), Northwestern 10 7 0.70 5 29 0.069 0.240
94. Jordan Sexstone (Jr), Benjamin Logan 88 5 0.06 9 28 -0.143 0.180
94. Paige Martinez (Sr), Urbana 81 6 0.07 8 28 -0.071 0.210
96. Emma Isaac (Sr), Graham 15 9 0.60 4 27 0.185 0.330
97. Holly Harford (Sr), Indian Lake 15 7 0.47 3 26 0.154 0.270
97. Kayla Sedgwick (Sr), North Union 81 2 0.02 3 26 -0.038 0.080
99. Bostyn Moots (Sr), Indian Lake 14 5 0.36 4 25 0.040 0.200
100. Alivia Lemen (Jr), Kenton Ridge 47 6 0.13 2 24 0.167 0.250
100. Hannah Beach (Jr), Jonathan Alder 10 10 1.00 3 24 0.292 0.420
102. Brooklyn Sims (Jr), London 7 6 0.86 3 22 0.136 0.270
103. Emma Sallot (Fr), Kenton Ridge 32 7 0.22 0 19 0.368 0.370
104. Madison Butler (Sr), Tecumseh 59 1 0.02 6 17 -0.294 0.060
104. Sarah Kennedy (Jr), Tecumseh 25 5 0.20 4 17 0.059 0.290
106. Kayli Tussing (Sr), Indian Lake 71 2 0.03 5 16 -0.188 0.130
106. Megan Kimbler (So), Indian Lake 5 0 0.00 0 16 0.000 0.000
106. Lily Blackburn (So), Benjamin Logan 15 3 0.20 2 16 0.063 0.190
109. Emily Shuler (Sr), Urbana 48 0 0.00 1 14 -0.071 0.000
109. Olivia Zuro (Jr), Jonathan Alder 7 3 0.43 3 14 0.000 0.210
111. Ella McCloskey (Jr), Shawnee 58 0 0.00 2 13 -0.154 0.000
112. Kyndal Cronkleton (Fr), Benjamin Logan 5 2 0.40 1 12 0.083 0.170
112. Elliot Bailey (So), Benjamin Logan 80 1 0.01 4 12 -0.250 0.080
114. Grace Suver (Sr), Tecumseh 32 1 0.03 9 11 -0.727 0.090
115. Emma Bostick (Sr), Tecumseh 64 5 0.08 5 10 0.000 0.500
115. Dena Wilson (Jr), Graham 85 4 0.05 0 10 0.400 0.400
117. Allie Moore (So), London 2 2 1.00 1 8 0.125 0.250
117. Alanna Canaday (Jr), Urbana 8 1 0.13 3 8 -0.250 0.130
117. Haleigh Schetter (So), Urbana 18 2 0.11 3 8 -0.125 0.250
120. Grace Barrett (So), Bellefontaine 2 1 0.50 4 7 -0.429 0.140
120. Ari Nunez (Sr), Bellefontaine 83 4 0.05 0 7 0.571 0.570
120. Jennifer Sabulsky (Sr), London 26 1 0.04 0 7 0.143 0.140
120. Harleigh Schuerman (Fr), Northwestern 19 0 0.00 5 7 -0.714 0.000
124. Alexa Kaltenbach (Sr), Jonathan Alder 36 1 0.03 0 6 0.167 0.170
124. Aislen Setty (Sr), Graham 85 6 0.07 0 6 1.000 1.000
124. Landree Bacher (So), Graham 4 4 1.00 1 6 0.500 0.670
127. Jamie Welch (Jr), London 2 1 0.50 0 5 0.200 0.200
127. Georgia Bates (Fr), Benjamin Logan 20 0 0.00 0 5 0.000 0.000
127. Brielle Moorhouse (So), Benjamin Logan 4 1 0.25 2 5 -0.200 0.200
127. Delaney Husted (So), Northwestern 41 1 0.02 1 5 0.000 0.200
131. Jordan Butler (So), Bellefontaine 8 1 0.13 0 4 0.250 0.250
131. Ellen Kennedy (Sr), Jonathan Alder 72 2 0.03 1 4 0.250 0.500
131. Erica Crooks (Jr), Urbana 3 1 0.33 2 4 -0.250 0.250
131. Candace Holloway (Jr), North Union 2 1 0.50 2 4 -0.250 0.250
131. Olivia Heckman Stoodt (So), Urbana 32 1 0.03 1 4 0.000 0.250
131. Cagney Stewart (So), North Union 5 2 0.40 1 4 0.250 0.500
137. Kennady Izzard (Sr), Jonathan Alder 76 1 0.01 2 3 -0.333 0.330
137. Renci Ricker (Jr), Jonathan Alder 11 0 0.00 0 3 0.000 0.000
137. Raighen Combs (So), London 2 1 0.50 0 3 0.333 0.330
137. Mazzy Johnson (So), Graham 4 1 0.25 1 3 0.000 0.330
137. Cheyenne Hill (Jr), Indian Lake 73 1 0.01 1 3 0.000 0.330
142. Kate Stroupe (Sr), Jonathan Alder 72 0 0.00 0 2 0.000 0.000
142. Sabrina Burke (Jr), London 23 0 0.00 2 2 -1.000 0.000
142. Laney Converse (Sr), North Union 80 0 0.00 0 2 0.000 0.000
145. Kambria Vestal (Jr), Bellefontaine 48 0 0.00 0 1 0.000 0.000
145. Ashton Conley (So), London 1 0 0.00 0 1 0.000 0.000
145. Cadence Doughman (Sr), London 3 1 0.33 0 1 1.000 1.000
145. Lauren Dixon (Jr), Benjamin Logan 6 0 0.00 1 1 -1.000 0.000
145. Emma Lindsey (Sr), North Union 80 1 0.01 0 1 1.000 1.000
145. Marah Day (So), Shawnee 6 1 0.17 0 1 1.000 1.000
145. Lili Roby (Sr), Indian Lake 13 0 0.00 0 1 0.000 0.000
Mary Rutan HEALTH HomeTown Ticketing