Girls Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Jazmyn Scott Urbana 34 7481 220.0 289 515
2 Gracie Hood Bellefontaine 58 12046 207.7 289 545
3 Kayleigh Zedlitz Indian Lake 32 6350 198.4 247 479
4 Kailey Dowty Graham 30 5883 196.1 251 454
5 Abbie Wheeler London 44 8597 195.4 267 464
6 Emilie Antinori Kenton Ridge 52 10098 194.2 247 458
7 Maddi Murphy Graham 29 5470 188.6 256 487
8 Emily Fisher Urbana 34 6366 187.2 259 506
9 Daisy Henderson Jonathan Alder 37 6733 182.0 245 448
10 Chloe Heminger Bellefontaine 58 10508 181.2 236 451
11 Mackenzie Clark Graham 30 5376 179.2 239 474
12 Haylee Yelton Bellefontaine 57 10203 179.0 250 438
13 Elizabeth Riley Graham 26 4653 179.0 278 449
14 Taylor Scott Northwestern 37 6600 178.4 245 435
15 Addison “Addi” Hibbs Kenton Ridge 52 9125 175.5 247 456
16 Aubrey Zedlitz Indian Lake 32 5615 175.5 245 426
17 Sydney Wilson Shawnee 38 6650 175.0 257 429
18 Summer Pencil Northwestern 39 6751 173.1 238 410
19 Jorden Hillman Graham 20 3418 170.9 224 421
20 Addy Keplinger Kenton Ridge 51 8644 169.5 215 395
21 Lauren Turner Urbana 34 5760 169.4 232 446
22 Maddy Hamm Benjamin Logan 35 5920 169.1 220 380
23 Samantha Johnson Indian Lake 24 4057 169.0 240 428
24 Ryleigh Rasey North Union 46 7751 168.5 220 387
25 Jalyn Moore Jonathan Alder 37 6212 167.9 220 398
26 Shelby Frappier Tecumseh 52 8657 166.5 220 396
27 Addison “Addie” Duncan Kenton Ridge 41 6810 166.1 212 394
28 Lexi Bahan North Union 40 6612 165.3 235 406
29 Montana Donohue North Union 46 7556 164.3 233 411
30 Riley Colestock London 45 7280 161.8 263 435
31 Hunter McColloch Benjamin Logan 19 3056 160.8 217 393
32 Nevaeh LaFollette Bellefontaine 35 5618 160.5 223 408
33 Cassidi Johnson Northwestern 37 5898 159.4 213 387
34 Storm Fuller-Givens Shawnee 32 5097 159.3 224 404
35 Audrie Williams Urbana 33 5240 158.8 203 372
36 Haylee Rutherford Bellefontaine 53 8380 158.1 215 383
37 Macie Lane Jonathan Alder 35 5519 157.7 220 393
38 Grace Tyler Graham 20 3141 157.1 207 359
39 Mallory Stokes Urbana 32 5008 156.5 196 351
40 Addison Castle Indian Lake 30 4665 155.5 224 367
41 Roxie Shaw Northwestern 37 5678 153.5 222 380
42 Shea Nicewaner Kenton Ridge 22 3370 153.2 195 342
43 Leah Via Northwestern 39 5941 152.3 221 419
44 Morgan Haught Tecumseh 47 7158 152.3 236 427
45 Emma McCaul North Union 35 5282 150.9 224 407
45 Ella Cameron Jonathan Alder 34 5131 150.9 225 403
47 Avery Mullins Bellefontaine 23 3417 148.6 176 319
48 Sondra Miller Tecumseh 42 6229 148.3 198 376
49 Ellie Wilkin Jonathan Alder 14 2071 147.9 222 338
50 Lauren Peters London 45 6540 145.3 197 339
51 Lorali Klopfenstein Benjamin Logan 34 4940 145.3 185 356
52 Shyla Thomson Tecumseh 51 7394 145.0 206 364
52 Isabella Fowler Tecumseh 50 7249 145.0 200 338
54 Alyssa Frisco North Union 27 3848 142.5 194 361
55 Jordyn Arnold Kenton Ridge 31 4351 140.4 209 376
56 Reigan Thomas Benjamin Logan 35 4892 139.8 193 320
57 Trisha Lennex Jonathan Alder 27 3668 135.9 158 309
58 Brooklyn Powell London 33 4397 133.2 190 340
59 Jacey Koehler Benjamin Logan 16 2104 131.5 170 323
60 Laila Mcquirt London 14 1804 128.9 160 291
61 Olyvia Frisco North Union 26 3327 128.0 179 319
62 Raelyn Horne Indian Lake 15 1901 126.7 146 292
63 Maria Cleaver London 16 2021 126.3 168 278
64 Allison Ault Shawnee 27 3408 126.2 167 325
65 Gi Saunders Benjamin Logan 15 1866 124.4 157 294
66 Gracee Evans Shawnee 34 4105 120.7 181 300
67 Kacie Craft Indian Lake 14 1574 112.4 174 293
68 Katherine Ault Shawnee 29 3091 106.6 155 269
69 Brianna Downing Shawnee 26 2639 101.5 166 277

* To qualify, a player must have bowled at least 13 games.

HomeTown Ticketing Mary Rutan HEALTH