Girls Volleyball

Attack Leaders - All Games
NAME GP K K/G E TA EFF PCT
1. Emily Skelley (Sr), Urbana 88 518 5.89 173 1322 0.261 0.390
2. Samantha Fincham (Jr), Kenton Ridge 77 361 4.69 101 811 0.321 0.450
3. Lizzie Lombardi (Sr), Jonathan Alder 81 268 3.31 104 680 0.241 0.390
4. Ryelle Gibson (Sr), Benjamin Logan 82 261 3.18 115 724 0.202 0.360
5. Brianna Calloway (Sr), London 76 245 3.22 72 487 0.355 0.500
6. Makenna LeVan (Sr), Benjamin Logan 76 209 2.75 55 494 0.312 0.420
7. Natalie Zabloudil (Jr), London 71 202 2.85 83 510 0.233 0.400
8. Camille McIntosh (Jr), Graham 72 192 2.67 63 470 0.274 0.410
9. Whytney Faulkner (So), Graham 72 191 2.65 68 629 0.196 0.300
10. Olivia Ishmael (Jr), Jonathan Alder 75 187 2.49 69 398 0.296 0.470
11. Rachel Macy (Jr), Northwestern 85 181 2.13 82 523 0.189 0.350
12. Gabby Aills (Sr), Northwestern 88 179 2.03 110 642 0.107 0.280
13. Hannah Staats (Jr), Kenton Ridge 77 178 2.31 103 578 0.130 0.310
14. Arianna Cydrus (Sr), Urbana 88 177 2.01 53 542 0.229 0.330
15. Stephanie Altstaetter (Jr), Indian Lake 78 176 2.26 91 510 0.167 0.350
16. Olyvia Reed (Sr), Urbana 88 151 1.72 129 694 0.032 0.220
17. Gillian Setty (Sr), Graham 72 148 2.06 49 421 0.235 0.350
18. Jaden Phelps (Sr), Jonathan Alder 50 140 2.80 51 367 0.243 0.380
19. Shania Fruchey (Sr), Indian Lake 78 134 1.72 86 507 0.095 0.260
20. Kyndal Cronkleton (So), Benjamin Logan 83 131 1.58 47 448 0.188 0.290
21. Sydney Ballweg (Sr), Tecumseh 55 129 2.35 57 299 0.241 0.430
22. Elaina Faulkner (Sr), Graham 72 128 1.78 52 443 0.172 0.290
23. Emerson Coulter (So), Kenton Ridge 77 127 1.65 65 411 0.151 0.310
24. Paige McSeveney (Sr), London 76 124 1.63 82 378 0.111 0.330
25. Gabby Russell (Jr), Tecumseh 61 120 1.97 60 423 0.142 0.280
26. Hope Hall (Jr), North Union 77 119 1.55 84 493 0.071 0.240
27. Allison Kinney (Jr), Indian Lake 78 117 1.50 73 420 0.105 0.280
27. Raighen Combs (Jr), London 76 117 1.54 86 447 0.069 0.260
29. Sienna Ballinger (So), North Union 77 115 1.49 47 440 0.155 0.260
30. Annie Smyczek (Sr), Northwestern 87 108 1.24 59 385 0.127 0.280
31. Katie Pool (Sr), Bellefontaine 54 97 1.80 13 220 0.382 0.440
32. Macy Matthews (Jr), Benjamin Logan 69 93 1.35 65 348 0.080 0.270
33. Halle Roby (Fr), Indian Lake 76 90 1.18 45 334 0.135 0.270
34. Ella Chetty (Sr), Shawnee 56 85 1.52 62 346 0.066 0.250
35. Lily Blackburn (Jr), Benjamin Logan 83 84 1.01 52 361 0.089 0.230
35. Emily Taylor (Jr), Northwestern 67 84 1.25 64 373 0.054 0.230
37. Kendall Cotterman (Sr), Indian Lake 78 80 1.03 33 316 0.149 0.250
37. Madison Brentlinger (So), Indian Lake 67 80 1.19 61 337 0.056 0.240
39. Zoe Wedding (So), North Union 77 78 1.01 60 374 0.048 0.210
40. Hannah Beach (Sr), Jonathan Alder 77 77 1.00 26 199 0.256 0.390
41. Lily Makin (Sr), Benjamin Logan 74 76 1.03 59 281 0.060 0.270
42. Ella Taylor (Jr), Urbana 88 74 0.84 34 262 0.153 0.280
42. Addison Schumacher (Fr), Jonathan Alder 64 74 1.16 57 275 0.062 0.270
44. Riley Heminger (So), North Union 67 73 1.09 66 366 0.019 0.200
45. Jessa Robbins (Sr), Northwestern 88 70 0.80 23 321 0.146 0.220
46. Emily Lamb (Fr), Bellefontaine 46 68 1.48 18 153 0.327 0.440
46. Ansley Turner (Fr), Shawnee 74 68 0.92 50 276 0.065 0.250
48. Ellie Heisler (Sr), Jonathan Alder 81 66 0.81 29 285 0.130 0.230
49. Riley Dolbeer (Jr), Tecumseh 61 63 1.03 52 246 0.045 0.260
50. Evelyn Fields (Jr), Northwestern 64 62 0.97 43 255 0.075 0.240
51. Emma Sallot (So), Kenton Ridge 77 60 0.78 22 246 0.154 0.240
52. Allie Moore (Jr), London 81 56 0.69 54 237 0.008 0.240
52. Rachel Reed (Sr), Tecumseh 59 56 0.95 51 245 0.020 0.230
54. Landree Bacher (Jr), Graham 72 55 0.76 33 189 0.116 0.290
55. Abi Zimmerman (So), North Union 70 54 0.77 42 219 0.055 0.250
56. Perri Neeld (So), Bellefontaine 37 52 1.41 10 128 0.328 0.410
57. Olivia Ullom (Jr), Bellefontaine 48 51 1.06 6 144 0.313 0.350
58. Emma Ishmael (So), Jonathan Alder 56 50 0.89 54 187 -0.021 0.270
59. Callie Riley (Jr), Tecumseh 57 48 0.84 52 205 -0.020 0.230
60. Autumn Seibold (Sr), Shawnee 58 47 0.81 48 258 -0.004 0.180
61. Makayla Williamson (Fr), Benjamin Logan 26 46 1.77 16 116 0.259 0.400
62. Gracie Perkins (Jr), Kenton Ridge 77 43 0.56 28 160 0.094 0.270
62. Tiffany Boop (Fr), Bellefontaine 50 43 0.86 13 135 0.222 0.320
64. Lynzee Cronkleton (Sr), Benjamin Logan 83 42 0.51 17 200 0.125 0.210
65. Iris Pierson (Jr), Shawnee 64 40 0.63 34 175 0.034 0.230
65. Olivia Crabtree (Jr), Jonathan Alder 79 40 0.51 25 130 0.115 0.310
67. Candace Holloway (Sr), North Union 77 32 0.42 45 265 -0.049 0.120
68. Lydia Spitzer (Jr), Shawnee 56 31 0.55 30 143 0.007 0.220
69. Dena Wilson (Sr), Graham 72 30 0.42 14 111 0.144 0.270
70. Sammie Oder, Shawnee 47 29 0.62 33 159 -0.025 0.180
71. Tara Cumpston (So), Shawnee 50 28 0.56 32 149 -0.027 0.190
71. Kayla Sedgwick (Sr), North Union 77 28 0.36 38 175 -0.057 0.160
73. Brielle Moorhouse (Jr), Benjamin Logan 83 27 0.33 16 120 0.092 0.230
73. Kelley Kimberly (Fr), Jonathan Alder 26 27 1.04 23 93 0.043 0.290
75. Julia Nelson (Jr), Bellefontaine 31 26 0.84 9 82 0.207 0.320
75. Morgan Board (Jr), Kenton Ridge 77 26 0.34 30 143 -0.028 0.180
77. Alanna Canaday (Sr), Urbana 88 24 0.27 35 120 -0.092 0.200
78. Lily Palmer (Jr), Bellefontaine 54 22 0.41 2 55 0.364 0.400
79. Bailee Glenn (Fr), Tecumseh 36 21 0.58 17 91 0.044 0.230
80. Ashton Conley (Jr), London 32 19 0.59 5 46 0.304 0.410
81. Jamie Welch (Sr), London 30 17 0.57 11 57 0.105 0.300
82. Hailey Talbot (Sr), Indian Lake 16 16 1.00 16 48 0.000 0.330
82. Bri Wildman (So), Northwestern 88 16 0.18 31 125 -0.120 0.130
82. Erica Crooks (Sr), Urbana 77 16 0.21 17 51 -0.020 0.310
85. Alivia Lemen (Sr), Kenton Ridge 77 15 0.19 25 157 -0.064 0.100
86. Taylor Filler (Sr), Northwestern 29 13 0.45 22 86 -0.105 0.150
87. Sophia Jamison (So), Tecumseh 35 12 0.34 23 76 -0.145 0.160
88. Ella McCloskey (Sr), Shawnee 74 11 0.15 15 81 -0.049 0.140
89. Mia Wilson (Jr), Jonathan Alder 20 10 0.50 9 47 0.021 0.210
89. ASHLEY SIMS (Fr), London 44 10 0.23 4 45 0.133 0.220
91. Marah Day (Jr), Shawnee 65 9 0.14 6 59 0.051 0.150
91. Brooklyn Sims (Sr), London 37 9 0.24 16 64 -0.109 0.140
93. Aubree Keener (Sr), Northwestern 71 8 0.11 13 67 -0.075 0.120
94. Faith Wagner (Sr), Tecumseh 17 7 0.41 12 36 -0.139 0.190
94. Lauren Howell (Sr), Jonathan Alder 81 7 0.09 4 25 0.120 0.280
96. Abby Berner (Jr), Northwestern 10 6 0.60 6 24 0.000 0.250
96. Jordan Butler (Jr), Bellefontaine 44 6 0.14 0 16 0.375 0.380
96. Taylor Banta (Fr), Bellefontaine 31 6 0.19 3 27 0.111 0.220
96. Brynn Bishop (Sr), Northwestern 14 6 0.43 6 41 0.000 0.150
100. Delaney Husted (Jr), Northwestern 59 5 0.08 4 16 0.063 0.310
100. Khloe Berner (Jr), Northwestern 49 5 0.10 12 41 -0.171 0.120
100. Devyn Williams (Fr), Kenton Ridge 36 5 0.14 5 18 0.000 0.280
100. Maura Simpson (Fr), Shawnee 74 5 0.07 7 69 -0.029 0.070
100. Allison Culp (Sr), Indian Lake 7 5 0.71 6 16 -0.063 0.310
105. Reagan Cotner (Jr), Urbana 11 4 0.36 0 11 0.364 0.360
105. Teagan Setty (So), Graham 72 4 0.06 3 20 0.050 0.200
105. Alahna Levasseur (Jr), Jonathan Alder 6 4 0.67 2 15 0.133 0.270
108. Callie Notestine (Sr), Indian Lake 9 3 0.33 1 7 0.286 0.430
108. Melina Keller (Jr), Urbana 3 3 1.00 0 4 0.750 0.750
108. Katie Roby (So), Indian Lake 78 3 0.04 5 31 -0.065 0.100
108. Mia Stahler (Fr), Benjamin Logan 83 3 0.04 4 73 -0.014 0.040
108. Sarah Kennedy (Sr), Tecumseh 38 3 0.08 4 18 -0.056 0.170
113. Maci Lanich (Jr), Kenton Ridge 65 2 0.03 4 7 -0.286 0.290
113. Jordan Sexstone (Sr), Benjamin Logan 70 2 0.03 5 17 -0.176 0.120
113. Lauren Riesinger (So), Tecumseh 10 2 0.20 2 8 0.000 0.250
113. Annie Shaffer (Fr), Kenton Ridge 18 2 0.11 1 8 0.125 0.250
117. Lindsay Willis (So), North Union 1 1 1.00 2 6 -0.167 0.170
117. Corryn Beard (Fr), Tecumseh 6 1 0.17 1 3 0.000 0.330
117. Madi Moore (Jr), Tecumseh 55 1 0.02 7 18 -0.333 0.060
117. Grace Mullenix (Jr), Kenton Ridge 39 1 0.03 1 6 0.000 0.170
HomeTown Ticketing Mary Rutan HEALTH