Boys Golf - Statistics

All Meets
  NAME POINTS AVERAGE HOLES
1. Brady Fox (Fr), Jonathan Alder 121.0 39.83 270
1. Matthew Fox (Sr), Jonathan Alder 118.0 41.60 270
1. Brandon Gargac (Jr), Jonathan Alder 83.0 43.07 270
1. Tyler Ogg (So), Jonathan Alder 114.0 41.10 270
5. Tate Armstrong (Fr), Urbana 136.5 40.50 198
5. Jack Buckalew (So), Urbana 106.0 47.40 198
5. Zach Hoskins (Jr), Urbana 111.5 44.10 198
5. Riley Wilson (Jr), Urbana 54.5 52.80 198
9. Aidan Leonard (Jr), Urbana 49.0 53.60 189
10. Sammy Ratliff (So), Jonathan Alder 53.5 41.88 162
11. Nick Sowers (Jr), Jonathan Alder 80.0 41.94 144
12. Nathan Reynard (So), Jonathan Alder 39.0 45.21 126
13. Nathan Bell (Sr), London 33.0 54.00 81
13. Cade Smith (Sr), London 110.5 41.00 81
13. Spencer Smith (Fr), London 38.5 54.00 81
13. Mason Turvey (So), London 83.5 50.00 81
17. Brent Case (Jr), Graham 80.0 0.00 72
17. Mason Huffman (Jr), Graham 114.5 0.00 72
17. Eli Martin (Jr), Graham 94.0 0.00 72
17. Grant Whetstone (Sr), Graham 93.0 0.00 72
17. Grant Woodruff (Fr), Graham 121.5 0.00 72
22. DJ Covert (Jr), London 9.0 57.00 63
23. Noah Jordan (Jr), Northwestern 74.0 48.50 54
23. Logan Kibler (Sr), Northwestern 75.5 50.30 54
23. Kyler King (Sr), Northwestern 71.0 50.30 54
23. Nikoli Mardovin (Jr), Northwestern 120.0 40.80 54
23. Dylan Robinson (Sr), Northwestern 48.0 49.80 54
28. Zach Wall (Fr), London 69.5 81.00 49
29. Ty Beegle (Sr), Kenton Ridge 93.0 46.50 36
29. Shane Broock (Sr), Northwestern 9.0 50.80 36
29. Ryan Dorrell (Jr), Kenton Ridge 82.5 45.25 36
29. Travis Houseman (Sr), Kenton Ridge 121.0 40.00 36
29. Brady Jacobs (Sr), Kenton Ridge 74.5 43.50 36
29. Brayden Tosi (Sr), Kenton Ridge 107.5 38.50 36
29. Matt Weiner (So), London 6.5 55.00 36
36. Eric Goddard (Jr), Graham 64.0 0.00 27
37. Kegin Dotson (So), Kenton Ridge 19.5 51.50 18
37. Keller Fultz (So), Kenton Ridge 11.5 51.50 18
39. Cade Baker (), Jonathan Alder 4.5 47.00 9
39. Tyler Dowty (Jr), Graham 8.5 0.00 9

Mary Rutan HEALTH HomeTown Ticketing