Boys Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Kyle Beavers Urbana 30 6549 218.3 268 524
2 Daniel Weikart Bellefontaine 31 6723 216.9 289 511
3 Andru Troyer Urbana 30 6383 212.8 298 515
4 Kyle Southard Bellefontaine 25 5270 210.8 276 524
5 Taylor Armstrong Urbana 30 6313 210.4 247 493
6 Justin Brown Urbana 20 4198 209.9 247 482
7 Zach Otto Jonathan Alder 36 7548 209.7 279 515
8 Dalton Oder Graham 29 5988 206.5 269 494
9 Zach Davis Shawnee 34 6956 204.6 279 513
10 Brandon Watkins Kenton Ridge 24 4909 204.5 256 465
11 Robby Weikart Bellefontaine 31 6268 202.2 257 489
12 Brady Oder Graham 29 5841 201.4 275 441
13 Maverick Duncan Kenton Ridge 26 5226 201.0 279 482
14 Andrew Clark Jonathan Alder 37 7434 200.9 289 483
15 RJ Rollins Shawnee 32 6380 199.4 277 532
16 Jeffrey Isaacs Shawnee 34 6763 198.9 258 470
17 Alex Bainbridge Northwestern 25 4919 196.8 236 440
18 Austin Banks Northwestern 25 4912 196.5 247 463
19 Jake Schrock Jonathan Alder 36 7032 195.3 300 522
20 Ian Salyer Bellefontaine 29 5622 193.9 235 445
21 Nate Fowler Shawnee 34 6575 193.4 253 445
22 Emerson Bruce Graham 20 3803 190.2 232 459
23 Allen Ward Tecumseh 30 5703 190.1 243 445
24 Hayden Salyer Bellefontaine 24 4538 189.1 249 464
25 Ryan Hays Northwestern 24 4532 188.8 237 429
26 JJ Legge Northwestern 21 3954 188.3 244 447
27 Landyn Inglis Kenton Ridge 26 4850 186.5 246 456
28 Nathan Clark Jonathan Alder 17 3161 185.9 227 412
29 Josh DeVore Jonathan Alder 27 5010 185.6 247 453
30 Patrick Trace Graham 26 4817 185.3 234 460
31 Luke Honigford Jonathan Alder 29 5317 183.3 251 424
32 Leo Williams Tecumseh 29 5266 181.6 223 422
33 Brayden Fain Urbana 28 5047 180.3 254 441
34 Zack Barnes Benjamin Logan 21 3710 176.7 212 422
35 Josh Schrock Jonathan Alder 12 2119 176.6 204 367
36 Devon Snider Benjamin Logan 24 4220 175.8 215 407
37 Dante Daniels Shawnee 32 5619 175.6 258 439
38 Tyler Nicholas Benjamin Logan 36 6316 175.4 226 415
39 Daniel Long Indian Lake 31 5421 174.9 246 471
40 Kyler King Northwestern 11 1917 174.3 245 422
41 Daulton Shields Benjamin Logan 33 5672 171.9 245 390
42 Austin Billingsley Benjamin Logan 17 2905 170.9 232 410
43 Caleb Gansheimer Tecumseh 12 2043 170.3 239 389
44 tanner Monaghan Graham 23 3915 170.2 246 416
45 Levi Cotterman Tecumseh 20 3361 168.1 202 390
46 Trevor Boger Benjamin Logan 28 4671 166.8 237 462
47 Austin Fisher Urbana 10 1648 164.8 196 347
48 Brent Wyburn Kenton Ridge 22 3591 163.2 213 397
49 Gavin Amspaugh Indian Lake 30 4896 163.2 221 409
50 Alan Northern Kenton Ridge 17 2696 158.6 199 376
51 Brennen Riley Tecumseh 22 3463 157.4 222 418
52 Travis Richards Tecumseh 15 2351 156.7 242 434
53 Dalton Holtzapple Tecumseh 17 2626 154.5 204 320
54 Matt Case Graham 10 1544 154.4 222 0
55 Brad Dansingburg Kenton Ridge 12 1843 153.6 209 323
56 Timmy Porter Benjamin Logan 21 3178 151.3 190 357
57 Wyatt Long Indian Lake 26 3786 145.6 203 336
58 Brice Hyder Indian Lake 26 3346 128.7 173 328
59 Hunter Long Indian Lake 22 2698 122.6 149 272
60 Carson Shepherd Indian Lake 21 2176 103.6 140 260

* To qualify, a player must have bowled at least 10 games.

HomeTown Ticketing Mary Rutan HEALTH